| نوع | آبچه هوا |
| گواهینامه | ISO9001 |
| ظرفیت حمل | تا 5000 پوند |
| عملیات | پر از گاز |
| موقعیت | عقب چپ و راست |
| شماره OEM | 4M0616001 4M4616001 4M0616002 4M4616002 |
| منشاء | گوانگژو چین |
| مدت پرداخت | T/T&L/C |
| تضمین | 18 ماه |
| جذب شوک تعلیق هوا | |
| W230 | 2303200438 2303200338 2303208613 |
| W251 | 2513201931 2513200025 2513203013 2513203113 |
| W164 | 1643206013 1643206113 1643204613 1643200625 |
| W220 ((4 ماتیک) | 2203202238 2203202138 |
| W220 | 2203202438 2203205013 223205113 2203202438 |
| W221 ((4 ماتیک) | 2213200438 2213200538 |
| W221 | 2213205613 2213205513 221204913 2203205113 |
| W211 جلو | ۲۱۱۳۲۰۶۱۱۳ ۲۱۱۳۲۰۶۰۱۳ ۲۱۱۳۲۰۹۳۱۳ ۲۱۱۳۲۰۹۴۱۳ |
| W211 عقب | 2113200725 2113200825 2113201525 2113201625 |
| W212 عقب | 2123203925 2123204025 2123200725 2123200825 |
| جذب شوک تعلیق هوا | |
| F01 F02 | 37126791675 37126791676 37126796929 37126796930 |
| E66 ((با ADS) | 37126785535 37126785536 |
| E65 E66 | 37126785537 37126785538 |
| X5 E53 جلو | 37116757501 37116757502 37116761443 37116761444 |
| E70 E71 E72 | 37126790078 37126790081 37126790082 37126790083 |
| آبگرمکن تعلیق هوا | |
| رور | RNB000740G RNB000750G RNB501520 |
| RRover Sport | LR019993 LR052866 LR032647 LR018190 LR018172 |
| Q7 (پشت) | 7L6616039D 7L6616040D |
| Q7 (پشت) | 7L5616019D 7L5616020D |
| Q7 ((به جلو) | 7P6616039N 7P6616040N |
| G70 | 37105A68793 37106892591 37106892592 |
| E65/E66 | 37126785537 37126785538 |
![]()
![]()
![]()
قیمت های بسیار رقابتیما راه حل های مقرون به صرفه را بدون از دست دادن کیفیت ارائه می دهیم.
حمل و نقل سریع و کارآمد• لجستیک ساده ما تضمین تحویل به موقع برای پاسخگویی به نیازهای شما.
خدمات پس از فروش استثناییپشتیبانی اختصاصی برای رسیدگی به هرگونه نگرانی و اطمینان از رضایت مشتری
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()